栄養成分値一覧表
羊羹
商品名 | 重量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小形羊羹 夜の梅 | 重量50g | 熱量148kcal | たんぱく質2g | 脂質0g | 炭水化物35g | 食塩相当量0g | |
小形羊羹 おもかげ | 重量50g | 熱量146kcal | たんぱく質2g | 脂質0g | 炭水化物34g | 食塩相当量0.01g | |
小形羊羹 新緑 | 重量50g | 熱量145kcal | たんぱく質2g | 脂質0.3g | 炭水化物34g | 食塩相当量0g | |
小形羊羹 はちみつ | 重量50g | 熱量147kcal | たんぱく質2g | 脂質0g | 炭水化物34g | 食塩相当量0g | |
小形羊羹 紅茶 | 重量50g | 熱量147kcal | たんぱく質2g | 脂質0g | 炭水化物34g | 食塩相当量0g | |
珈琲 珈琲入羊羹 | 重量50g | 熱量148kcal | たんぱく質2g | 脂質1g | 炭水化物33g | 食塩相当量0.03g | |
TORAYA TOKYO 小形羊羹 夜の梅 | 重量50g | 熱量148kcal | たんぱく質2g | 脂質0g | 炭水化物35g | 食塩相当量0g | |
小形羊羹 白味噌(京都限定) | 重量50g | 熱量147kcal | たんぱく質2g | 脂質0g | 炭水化物34g | 食塩相当量0.1g | |
小形羊羹 黒豆黄粉(京都限定) | 重量50g | 熱量144kcal | たんぱく質2g | 脂質0.4g | 炭水化物33g | 食塩相当量0g | |
小形羊羹 夜の梅(京都四條南座店限定) | 重量50g | 熱量148kcal | たんぱく質2g | 脂質0g | 炭水化物35g | 食塩相当量0g | |
中形羊羹 夜の梅 | 重量100g | 熱量296kcal | たんぱく質4g | 脂質0g | 炭水化物70g | 食塩相当量0g | |
中形羊羹 おもかげ | 重量100g | 熱量292kcal | たんぱく質4g | 脂質0g | 炭水化物69g | 食塩相当量0.02g | |
中形羊羹 新緑 | 重量100g | 熱量290kcal | たんぱく質4g | 脂質1g | 炭水化物68g | 食塩相当量0g | |
中形羊羹 阿波の風 | 重量100g | 熱量291kcal | たんぱく質3g | 脂質0g | 炭水化物69g | 食塩相当量0g | |
竹皮包羊羹 夜の梅 | 重量100g | 熱量296kcal | たんぱく質4g | 脂質0g | 炭水化物70g | 食塩相当量0g | |
竹皮包羊羹 おもかげ | 重量100g | 熱量292kcal | たんぱく質4g | 脂質0g | 炭水化物69g | 食塩相当量0.02g | |
竹皮包羊羹 新緑 | 重量100g | 熱量290kcal | たんぱく質4g | 脂質1g | 炭水化物68g | 食塩相当量0g | |
大形羊羹 夜の梅 | 重量100g | 熱量296kcal | たんぱく質4g | 脂質0g | 炭水化物70g | 食塩相当量0g | |
大形羊羹 おもかげ | 重量100g | 熱量292kcal | たんぱく質4g | 脂質0g | 炭水化物69g | 食塩相当量0.02g | |
大形羊羹 新緑 | 重量100g | 熱量290kcal | たんぱく質4g | 脂質1g | 炭水化物68g | 食塩相当量0g | |
【空港限定】 小形羊羹 空の旅(空港限定) | 重量50g | 熱量147kcal | たんぱく質2g | 脂質0g | 炭水化物34g | 食塩相当量0.02g | |
母の日パッケージ 夜の梅 小倉羊羹 | 重量50g | 熱量148kcal | たんぱく質2g | 脂質0g | 炭水化物35g | 食塩相当量0g | |
【6月1日より販売開始】小形羊羹 夏パッケージ 夜の梅 | 重量50g | 熱量148kcal | たんぱく質2g | 脂質0g | 炭水化物35g | 食塩相当量0g | |
【6月1日より販売開始】小形羊羹 夏パッケージ おもかげ | 重量50g | 熱量146kcal | たんぱく質2g | 脂質0g | 炭水化物34g | 食塩相当量0.01g | |
【6月1日より販売開始】小形羊羹 夏パッケージ 新緑 | 重量50g | 熱量145kcal | たんぱく質2g | 脂質0.3g | 炭水化物34g | 食塩相当量0g |
- 小形羊羹の重量は1本当たりのグラム数です。
季節の羊羹
商品名 | 重量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
季節の羊羹(中形) 新茶の雫 | 重量100g | 熱量277kcal | たんぱく質2g | 脂質1g | 炭水化物66g | 食塩相当量0g | |
【6月10日販売開始】 嘉祥蒸羊羹(黒砂糖入蒸羊羹) | 重量100g | 熱量237kcal | たんぱく質6g | 脂質1g | 炭水化物52g | 食塩相当量0.04g | |
季節の羊羹(中形) 風の薫 | 重量100g | 熱量275kcal | たんぱく質2.0g | 脂質0g | 炭水化物67g | 食塩相当量0g | |
季節の羊羹(竹皮包) 風の薫 | 重量100g | 熱量275kcal | たんぱく質2.0g | 脂質0g | 炭水化物67g | 食塩相当量0g | |
【御殿場店限定】 季節の羊羹(竹皮包)四季の富士 夏(御殿場限定) | 重量100g | 熱量282kcal | たんぱく質2g | 脂質0g | 炭水化物68g | 食塩相当量0g | |
【御殿場店限定】 季節の羊羹(中形)四季の富士 夏(御殿場限定) | 重量100g | 熱量282kcal | たんぱく質2g | 脂質0g | 炭水化物68g | 食塩相当量0g | |
【6月中旬より販売開始】季節の羊羹(中形) 海 | 重量100g | 熱量282kcal | たんぱく質2g | 脂質0g | 炭水化物68g | 食塩相当量0.02g | |
【6月中旬より販売開始】季節の羊羹(竹皮包) 海 | 重量100g | 熱量282kcal | たんぱく質2g | 脂質0g | 炭水化物68g | 食塩相当量0.02g |
水羊羹
商品名 | 重量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水羊羹 御膳(こし餡) | 重量55g | 熱量130kcal | たんぱく質1g | 脂質0g | 炭水化物31g | 食塩相当量0g | |
水羊羹 小倉 | 重量55g | 熱量124kcal | たんぱく質2g | 脂質0g | 炭水化物29g | 食塩相当量0.01g | |
水羊羹 抹茶 | 重量55g | 熱量138kcal | たんぱく質2g | 脂質1g | 炭水化物31g | 食塩相当量0g | |
水羊羹 黒砂糖 | 重量55g | 熱量129kcal | たんぱく質1g | 脂質0g | 炭水化物31g | 食塩相当量0g |
- 記載の重量は1個あたりのグラム数です。
特製羊羹
商品名 | 重量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【赤坂店限定】 特製羊羹(竹皮包)千里の風(赤坂店限定) | 重量100g | 熱量284kcal | たんぱく質4g | 脂質0g | 炭水化物67g | 食塩相当量0g | |
【赤坂店限定】 特製羊羹(中形)千里の風(赤坂店限定) | 重量100g | 熱量284kcal | たんぱく質4g | 脂質0g | 炭水化物67g | 食塩相当量0g | |
【赤坂店限定】 月の暁(赤坂店限定) | 重量100g | 熱量274kcal | たんぱく質5g | 脂質0g | 炭水化物64g | 食塩相当量0.02g | |
特製羊羹 虎颯 | 重量100g | 熱量284kcal | たんぱく質2g | 脂質0g | 炭水化物69g | 食塩相当量0g |
最中
商品名 | 重量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最中 御代の春 紅 | 重量30g | 熱量92kcal | たんぱく質2g | 脂質0g | 炭水化物21g | 食塩相当量0.02g | |
最中 弥栄 | 重量30g | 熱量90kcal | たんぱく質1g | 脂質0g | 炭水化物21g | 食塩相当量0.005g | |
最中 御代の春 白 | 重量30g | 熱量91kcal | たんぱく質1g | 脂質0.2g | 炭水化物21g | 食塩相当量0g | |
ゴルフ最中 ホールインワン 1箱(2個入) | 重量34g | 熱量102kcal | たんぱく質2g | 脂質0g | 炭水化物23g | 食塩相当量0g |
- 記載の重量は1個あたりのグラム数です。
焼菓子
商品名 | 重量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生姜入焼菓子 残月 | 重量47g | 熱量152kcal | たんぱく質3g | 脂質1g | 炭水化物34g | 食塩相当量0.03g | |
桃山 あいちの水辺(名古屋限定) | 重量40g | 熱量119kcal | たんぱく質3g | 脂質0.3g | 炭水化物26g | 食塩相当量0g | |
桃山 雲居のみち(京都限定) | 重量40g | 熱量118kcal | たんぱく質3g | 脂質0.3g | 炭水化物26g | 食塩相当量0g | |
桃山 雲居のみち 抹茶餡入(京都限定) | 重量40g | 熱量120kcal | たんぱく質3g | 脂質0.3g | 炭水化物26g | 食塩相当量0g |
- 記載の重量は1個あたりのグラム数です。
お茶
商品名 | 重量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
あずき茶 | 重量175g | 熱量1.75kcal | たんぱく質0g | 脂質0g | 炭水化物0.35g | 食塩相当量0.004g |
- 記載の重量は1個あたりのグラム数です。
- お茶類(あずき茶除く)の栄養成分値は、お召しあがりいただく条件(茶葉の量・お茶の温度等)により異なるため、記載しておりません。
やわらか羊羹 ゆるるか
商品名 | 重量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
やわらか羊羹 ゆるるか 御膳 | 重量55g | 熱量131kcal | たんぱく質2g | 脂質1g | 炭水化物28g | 食塩相当量0g | |
やわらか羊羹 ゆるるか 抹茶 | 重量55g | 熱量129kcal | たんぱく質2g | 脂質1g | 炭水化物29g | 食塩相当量0g |
- 記載の重量は1個あたりのグラム数です。
あんペースト
商品名 | 重量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
あんペースト[こしあん] | 重量20g | 熱量51kcal | たんぱく質1g | 脂質0.2g | 炭水化物11g | 食塩相当量0g | |
あんペースト[黒砂糖とメープルシロップ] | 重量20g | 熱量50kcal | たんぱく質1g | 脂質0g | 炭水化物11g | 食塩相当量0g |
- 1食当たりの重量及び、栄養成分値を示します。
栄養成分値一覧表の見方
熱量 |
たんぱく質、脂質、炭水化物は三大栄養素と言われ、それぞれ体の中でエネルギーになります。例えば、1gのたんぱく質は体内で4kcalのエネルギーに変換されます。
食品表示基準に基づき、たんぱく質・脂質・炭水化物の量にそれぞれ右のエネルギー換算係数を乗じたものの総和を算出しています。
エネルギー換算係数:
たんぱく質: 4kcal/g 脂質: 9kcal/g 炭水化物: 4kcal/g |
---|---|
たんぱく質 | 肉類・卵類・魚介類・大豆製品などに多く含まれ、人体では筋肉や骨などあらゆる組織を構成する重要な成分です。 |
脂質 | 肉類や油脂を使用した食品に多く含まれ、 三大栄養素のうち最も高いエネルギーとなります。 |
炭水化物 | 糖質と食物繊維の総和です。 糖質は砂糖を使用した食品や米や小麦粉に多く含まれ、 消化吸収されるとすぐにエネルギー源として利用されます。 食物繊維は寒天やごぼうなど繊維質の多い食品に含まれる、体内で消化されにくい成分です。 |
食塩相当量 | 食塩相当量はナトリウムの量を測定し、2.54を乗じて算出しています。 ナトリウム量(mg)×2.54÷1000=食塩相当量(g) ナトリウムは、人体に必要なミネラルの一種です。 主に、食塩の形で摂取されますが、食品中には、重曹や旨み調味料などの形で存在することもあります。このため、実際にはナトリウム量=食塩量とはなりませんが、ナトリウム量から食塩量としての目安量を換算しています。 |